#contents
*2020ヌッ [#e570eec5]
|ウリノ|ウリイハ|ハ邁|サヨエ黥シクウ|ケ邉ハ|シツシチヌワホィ|ヌロナタ|ケ邉ハコヌト翡タ|ニタナタホィ|
|ハク|ソヘハクシメイ|580|4,351|3,978|1,022|3.9|350|250|71%|
|ヒ。|ヒ。ホァ|230|1,511|1,309|342|3.8|400|252|63%|
|~|タッシ」|230|1,548|1,369|295|4.6|400|258|65%|
|キミコム|キミコムA|420|4,193|3,720|970|3.8|」アシ。160|92|58%|
|~|~|~|~|~|~|~|コヌスェ420|234|56%|
|~|キミコムB|210|1,956|1,768|406|4.4|」アシ。90|54|60%|
|~|~|~|~|~|~|~|コヌスェ420|240|57%|
|セヲ|セヲA|480|3,845|3,502|1,319|2.7|400|244|61%|
|~|セヲB|120|2,441|2,234|317|7|400|309|77%|
|ヘケゥ|ウリフ蹉|130|1,568|7,688|2,444|3.1|500|309|62%|
|~|ウリフ蹌|110|1,395|||||||
|~|ウリフ蹐|140|1,822|||||||
|~|ウリフ蹈|140|1,867|||||||
|~|ウリフ蹙|130|1,578|||||||
|チケ鄲ッコ|チケ鄲ッコ|275|3,323|3,000|356|8.4|400|246|62%|
|エトカュセハ|エトカュセハ|275|2,999|2,664|282|9.4|400|246|62%|
|フ|フ|100|1,342|1,215|282|4.3|350|196|56%|
|~|フイハウリ|50|759|700|231|3|350|195|56%|
|エヌクー衾ナ|エヌク|70|565|493|158|3.1|500|297|59%|

**2019ヌッ [#e6b95184]
|ウリノ|ウリイハ|ハ鄂ク|サヨエ黥シクウ|ケ邉ハ|シツシチヌワホィ|ヌロナタ|ケ邉ハコヌト翡タ|ホィ|
|ハク|ソヘハクシメイ|580|4,720|4,371|1,033|4.2|350|233|67%|
|ヒ。|ヒ。ホァ|230|2,016|1,773|331|5.4|400|227|57%|
|~|タッシ」|230|1,472|1,328|312|4.3|400|224|56%|
|キミコム|キミコムA|420|4,743|4,309|1,105|3.9|」アシ。160|110|69%|
|~|~|~|~|~|~|~|コヌスェ420|265|63%|
|~|キミコムB|210|2,231|2,029|402|5|」アシ。90|58|64%|
|~|~|~|~|~|~|~|コヌスェ420|259|62%|
|セヲ|セヲA|480|4,105|3,698|1,344|2.8|400|258|65%|
|~|セヲB|120|2,611|2,390|307|7.8|400|288|72%|
|ヘケゥ|ウリフ逎ア|125|1,876|8,146|2,411|3.4|500|280|56%|
|~|ウリフ逎イ|110|1,394|||||||
|~|ウリフ逎ウ|130|1,604|||||||
|~|ウリフ逎エ|160|1,947|||||||
|~|ウリフ逎オ|125|1,822|||||||
|チケ鄲ッコ|チケ鄲ッコ|275|3,600|3,254|385|8.5|400|||
|エトカュセハ|エトカュセハ|275|3,326|3,041|302|10.1|400|||
|フ|フ|100|1,597|1,424|303|4.7|350|208|59%|
|~|フイハウリ|50|628|587|229|2.6|350|207|59%|
|エヌクー衾ナ|エヌク|70|655|606|174|3.5|500|273|55%|

**2018ヌッ [#gbab50b3]
|ウリノ|ウリイハ|ハ鄂ク|サヨエ黥シクウ|ケ邉ハ|シツシチヌワホィ|ヌロナタ|ケ邉ハコヌト翡タ|ホィ|
|ハク|ソヘハクシメイ|580|4820|4500|1023|4.4|350|228|65%|
|ヒ。|タッシ」|230|1657|1506|315|4.8|400|249|62%|
|~|ヒ。ホァ|230|2089|1864|351|5.3|400|246|62%|
|キミコム|キミコムA|420|4714|4314|1039|4.2|」アシ。160|94|59%|
|~|~|~|~|~|~|~|コヌスェ420|207|49%|
|~|キミコムB|210|2417|2217|431|5.1|」アシ。90|49|54%|
|~|~|~|~|~|~|~|コヌスェ420|243|58%|
|セヲ|セヲA|480|4072|3801|1257|3|400|265|66%|
|~|セヲB|120|2943|2746|301|9.1|400|293|73%|
|ヘケゥ|ウリフ逎ア|125|1678|8569|2532|3.4|500|260|52%|
|~|ウリフ逎イ|110|1354|||||||
|~|ウリフ逎ウ|130|1676|||||||
|~|ウリフ逎エ|160|2359|||||||
|~|ウリフ逎オ|125|1983|||||||
|チケ鄲ッコ|チケ鄲ッコ|275|3757|3423|351|9.8|400|||
|エトカュセハ|エトカュセハ|275|3123|2866|333|8.6|400|||
|ー蛞ー蛞68|1525|1327|180|7.4|500|305|61%|
|フ|フ|100|1777|1573|306|5.1|350|204|58%|
|~|フイハウリ|50|663|616|242|2.5|350|204|58%|
|エヌクー衾ナ|エヌク|70|694|637|156|4.1|500|293|59%|


*・ウ・皈・ネ [#yd6c5f63]
#pcomment(,reply)

since 11.2014