• トノイテ、オ、、ソケヤ、マ、ウ、ホソァ、ヌ、ケ。」
  • コス、オ、、ソケヤ、マ、ウ、ホソァ、ヌ、ケ。」
#author("2020-10-20T09:07:05+09:00","","")
#author("2020-10-20T12:11:40+09:00","","")
#contents

*ウオヘラ [#m91c905f]

2019ヌッサナタ
*キトリ豬チスホツ邉リ、ホテヒスネ [#f78c051c]
*キトリ豬チスホツ邉リ [#f78c051c]

|ウリノ|>|>|ウリタクソ|スサメホィ|
|~|テヒ|ス|ケ邱ラ|~|
|ハク|1,400|2,150|3,550|60.60%|
|キミコム|3,904|1,272|5,176|24.60%|
|ヒ。|3,096|2,173|5,269|41.20%|
|セヲ|3,123|1,307|4,430|29.50%|
|ー蛞514|168|682| 24.6%|
|ヘケゥ|3,109|833|3,942|21.10%|
|チケ鄲ッコ|1,129|861|1,990|43.30%|
|エトカュセハ|1,205|792|1,997|39.70%|
|エヌクー衾ナ|25|405|430|94.20%|
|フ|553|624|1,177|53.00%|

*チ皺ナトツ邉リ、ホテヒスネ [#gf410626]
*チ皺ナトツ邉リ [#gf410626]
|ウリノ|>|>|ウリタクソ|スサメホィ|
|~|テヒ|ス|ケ邱ラ|~|
|タッシ」キミコム|2,656|1,416|4,072| 34.8%|
|ヒ。|2,096|1,202|3,298| 36.4%|
|ハクイスケスチロ|1,631|2,194|3,825|57.40%|
|ハク|1,381|1,604|2,985|53.70%|
|カオー驂2,720|1,572|4,292| 36.6%|
|セヲ|2,700|1,287|3,987| 32.3%|
|エエエヘケゥ|2,196|450|2,646| 17.0%|
|チマツ、ヘケゥ|1,957|620|2,577|24.10%|
|タ霑ハヘケゥ|1,731|593|2,324| 25.5%|
|シメイイハウリ|1,977|835|2,812| 29.7%|
|ソヘエヨイハウリ|1,417|1,009|2,426| 41.6%|
|・ケ・ン。シ・トイハ|1,247|502|1,749|28.70%|
|ケコンカオヘワ|1,017|1,555|2,572| 60.5%|

*セ蠹メツ邉リ [#f33ee22b]
|ウリノ|テヒ|ス|キラ|スサメホィ|
|ハク|666|1,665|2,331|71.40%|
|ソタ|46|169|215|78.60%|
|ウーケク|673|1,611|2,284| 70.5%|
|チケ鄙ヘエヨイハ|292|1,058|1,350| 78.4%|
|ケコンカオヘワ|248|551|799| 69.0%|
|チ・ー・|270|716|986|72.60%|
|ヒ。|670|768|1,438| 53.4%|
|キミコム|838|577|1,415| 40.8%|
|ヘケゥ|1,149|488|1,637| 29.8%|


*・ウ・皈・ネ [#f430d402]
#pcomment(,reply)


since 11.2014